4X4 Optischer Schalter
Der 4X4-Glasfaserschalter verbindet optische Kanäle, indem er ein eingehendes optisches Signal in die Ausgangsfaser leitet oder blockiert. Dies wird durch eine zum Patent angemeldete opto-mechanische Konfiguration erreicht und über ein elektrisches Steuersignal aktiviert. Bei der Verriegelungsversion wird der ausgewählte optische Pfad beibehalten, nachdem das Antriebssignal entfernt wurde, während bei der Version ohne Verriegelung standardmäßig entweder der offene oder der geschlossene Zustand verwendet wird, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Der Schalter verfügt über integrierte elektrische Positionssensoren. Das neue, materialbasierte, fortschrittliche Design reduziert die Positionsempfindlichkeit beweglicher Teile erheblich und bietet eine beispiellos hohe Stabilität sowie unübertroffen niedrige Kosten.
4X4 Optischer Schalter
Funktionen
Unübertroffen niedrige Kosten
Geringe optische Verzerrungen
Hohe Isolierung
Hohe Zuverlässigkeit
Epoxidfreier optischer Pfad
Anträge
Blockieren von Kanälen
Konfigurierbares Hinzufügen/Ablegen
Konfigurierbares Hinzufügen/Ablegen
Instrumentation
Leistungsbeschreibung
Pin-Konfigurationen
Mechanische Abmessungen (Einheit:mm)
Optischer Weg
Bestellinformationen: MOSW-4X4-B-C-D-E-F-G-H
Funktionen
Unübertroffen niedrige Kosten
Geringe optische Verzerrungen
Hohe Isolierung
Hohe Zuverlässigkeit
Epoxidfreier optischer Pfad
Anträge
Blockieren von Kanälen
Konfigurierbares Hinzufügen/Ablegen
Konfigurierbares Hinzufügen/Ablegen
Instrumentation
Leistungsbeschreibung
Parameter | Einheit | MOSW-4X4 |
Betriebswellenlänge | Nm | 1260 ~ 1620 (SM) 、 850 (MM) |
Einfügedämpfung | Db | ≤1.2 |
Wellenlängenabhängiger Verlust | Db | 0,40 ≤ |
Polarisationsabhängiger Verlust | Db | 0,05 ≤ |
Temperaturabhängiger Verlust | Db | 0,20 ≤ |
Rückflussverlust | Db | SM≥50 MM≥30 |
Übersprechen | Db | SM≥55 MM≥35 |
Zeit umschalten | Frau | ≤8 |
Wiederholbarkeit | Db | ≤±0,02 kg |
Haltbarkeit | mal | ≥107 |
Betriebsspannung | V | 3 oder 5 |
Schalter-Typ | Nicht verriegelnd/verriegelnd | |
Betriebstemperatur | °C | -40~+70 |
Lagertemperatur | °C | -50~+85 |
Optische Leistung | Mw | ≤500 |
Dimension | Mm | 53L×37.5W×10.0H |
Pin-Konfigurationen
Art | Zustand | Elektrischer Antrieb | Status-Sensor | ||||||
4X4 | Stift 1 | Pin 5 | Pin 6 | Stecknadel 10 | Stift 2-3 | Stift 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
Verriegelung | 0 | -- | -- | GND | V+ | Schließen | Offen | Offen | Schließen |
1 | V+ | GND | -- | -- | Offen | Schließen | Schließen | Offen | |
Nicht verriegelnd | 0 | -- | -- | -- | -- | Schließen | Offen | Offen | Schließen |
1 | V+ | -- | -- | GND | Offen | Schließen | Schließen | Offen |
NEIN. | Optischer Weg | Relais | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1 、 B-2 、 C-3 、 D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1 、 B-2 、 C-4 、 D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1 、 B-3 、 C-2 、 D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1 、 B-3 、 C-4 、 D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1 、 B-4 、 C-2 、 D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1 、 B-4 、 C-3 、 D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2 、 B-1 、 C-3 、 D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2 、 B-1 、 C-4 、 D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2 、 B-3 、 C-1 、 D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2 、 B-3 、 C-4 、 D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2 、 B-4 、 C-1 、 D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2 、 B-4 、 C-3 、 D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3 、 B-1 、 C-2 、 D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3 、 B-1 、 C-4 、 D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3 、 B-2 、 C-1 、 D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3 、 B-2 、 C-4 、 D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3 、 B-4 、 C-1 、 D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3 、 B-4 、 C-2 、 D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4 、 B-1 、 C-2 、 D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4 、 B-1 、 C-3 、 D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4 、 B-2 、 C-1 、 D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4 、 B-2 、 C-3 、 D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4 、 B-3 、 C-1 、 D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4 、 B-3 、 C-2 、 D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mechanische Abmessungen (Einheit:mm)
Optischer Weg
Bestellinformationen: MOSW-4X4-B-C-D-E-F-G-H
OSW- | Ein | B | C | D | E | F | G | H |
Art | Wellenlänge | Spannung | Schalter Art |
Faser Art |
Paket | Faser Länge |
Verbinder | |
4X4T 2X4T |
85=850 13=1310 15=1550 13/15=1310&1550 NACHMITTAGS |
3 = 3 V 5 = 5 V |
L=Einrasten N = Nicht einrastend |
SM=SM28 M5=50/125 M6=62,5/125 |
25=Bares Fibe 90 = 900 μm Rohr |
05 = 0,5 m 10 = 1,0 m |
Keine=00 FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC ST=ST/PC LC=LC/PC LA=LC/APC |
|