1X2 Optischer Schalter
Funktionen:
Geringe Einfügedämpfung
Großer Wellenlängenbereich
Geringes Übersprechen
Hohe Stabilität, hohe Zuverlässigkeit
Epoxidfrei im Strahlengang
Rastend und nicht verriegelnd
Anträge:
Metropolitan Area Netzwerk
F&E im Labor
Systemüberwachung
Konfigurierbares OADM
Leistungsbeschreibung
Parameter | Einheit | OSW-1×2 | |
Wellenlängenbereich | Nm | 650~1310 | 1260 ~ 1670 |
Testen der Wellenlänge | Nm | 850/ 1310 | 1310 / 1550 |
Einfügedämpfung | Db | Typ: 0,5 Max: 0,8 | |
Rückflussverlust | Db | MM ≥30 SM ≥ 50 | |
Übersprechen | Db | MM ≥ 35 SM ≥55 | |
PDL | Db | 0,05 ≤ | |
WDL | Db | 0,25 ≤ | |
TDL | Db | 0,25 ≤ | |
Wiederholbarkeit | Db | ≤±0,02 kg | |
Stromversorgung | v | 3.0 oder 5.0 | |
Lebensdauer | Zyklus | ≥107 | |
Zeit umschalten | Frau | ≤8 | |
Sendeleistung | Mw | ≤500 | |
Betriebstemperatur | °C | -40~+85 | |
Lagertemperatur | °C | -40~+85 | |
Gewicht | g | 16 | |
Dimension | Mm | (L)27×(B)12,6×(H)8,5(±0,2) |
Zustände der Route
Stecknadeln
Optischer Pfad | Elektrischer Antrieb | Status-Sensor | |||||
1x2 Stück | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 - 4,7 - 8 | 2 - 3,8 - 9 | |
Verriegelung | P1-P2 | N/A | N/A | GND | +5V | Offen | Schließen |
P1-P3 | +5V | GND | N/A | N/A | Schließen | Offen | |
Nicht -Verriegelung |
P1-P2 | N/A | N/A | N/A | N/A | Offen | Schließen |
P1-P3 | +5V | N/A | N/A | GND | Schließen | Offen |
Elektrische Parameter
Parameter | Spannung | Strömung | Widerstand |
5V Verriegelung | 4.5~5.5 | 36 ~ 44 mA | 125Ω |
5V nicht selbsthaltend | 4.5~5.5 | 26 ~ 32 mA | 175Ω |
3V Verriegelung | 2.7~3.3 | 54 ~ 66 mA | 50Ω |
3V nicht selbsthaltend | 2.7~3.3 | 39 ~ 47 mA | 70Ω |
Dimension
Bestellinformationen: OSW- -1x2- -A-B-C- -D-E-F-G
Ein | B | C | D | E | F | G |
Modus | Wellenlänge | Spannung | Steuerungsmodell | Durchmesser der Faser | Faserlänge | Verbinder |
SM: 9/125um M5: 50/125um M6: 62,5/125um |
85: 850 nm 13: 1310nm 14: 1490 nm 15: 1550 nm 162: 1625 nm 165: 1650 nm 13/15: 1310/1550 nm |
3: 3V 5: 5V |
L: Einrasten N: Nicht verriegelnd |
25:250 Uhr 90:900um |
05:0,5 m 10:1,0 m 15:1,5 Mio. |
OO:Keine FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |