Variable faseroptische Festkörper-Zeitverzögerung (SSOTD)
Die photonische Zeitverzögerung der SSOTD-Serie bietet eine variable Zeitverzögerung über einen großen Bereich bis zu einer Millisekunde. Dies wird erreicht, indem optische Signale selektiv durch N-Fasersegmente geleitet werden, deren Längen sukzessive um eine Potenz von 2 zunehmen. Da jedes Schaltelement es dem Signal ermöglicht, ein Fasersegment entweder zu verbinden oder zu umgehen, kann eine Verzögerung T eingefügt werden, die einen beliebigen Wert annehmen kann (in Schritten von DT) bis zum Maximalwert T. Dies wird durch eine nicht-mechanische Konfiguration erreicht und über ein elektrisches Steuersignal aktiviert. Beim Verriegelungsvorgang bleibt der ausgewählte optische Pfad erhalten, nachdem das Antriebssignal entfernt wurde. Die Festkörperkonfiguration macht mechanische Bewegungen und organische Materialien überflüssig.
Der Baustein ist so konzipiert, dass er die anspruchsvollsten Schaltanforderungen an ultrahohe Zuverlässigkeit und schnelle Reaktionszeit erfüllt.
- Funktionen
- 4-Bit-Auflösung oder mehr
- Hohe Geschwindigkeit
- Nicht-mechanisch
- Hohe Zuverlässigkeit
- Ausfallsichere Verriegelung
- Geringe Einfügedämpfung
- Geringer Stromverbrauch
- Anträge
- Phase-Array-Antennen
- Instrumentation
- Leistungsbeschreibung
Parameter | Einheit | SSOTD |
Wellenlänge | Nm | 1520~1580,1280~1340 |
Einfügedämpfung* | Db | Typ: 0,8 Max:1,5 |
Rückflussverlust | Db | >55 |
Übersprechen | Db | >30 |
Zeit umschalten | uns | <150 |
Wiederholungsrate | Khz | 1 |
Schalter-Typ | Verriegelung | |
Polarisationsabhängiger Verlust | Db | 0.25 |
Nummer des Fasersegments | Schleife | <8 |
Dispersion des Polarisationsmodus | PS | 0.15 |
Polarisations-Extinktionsverhältnis (PM-Faser) | Db | >22 |
Betriebstemperatur | °C | -5~+70 |
Lagertemperatur | °C | -40~+85 |
Gewicht | g | 25 |
Dimension | Mm | (L)46,8×(B)17×(H)9,5(±0,2) (4Bit) (L)74,5×(B)17×(H)9,5(±0,2) (8Bit) |
- Elektrische Parameter
Parameter | Min. | Typisch | Max. | Einheit |
Schalt-Spannung | 2.3 | 2.5 | 3.3 | V |
Strom schalten | 140 | 150 | 160 | Mutti |
Puls-Dauer | 0.2 | 0.3 | 0.5 | Frau |
- Stecknadeln 4Bit
Position des Schalters | Pin-Gruppe 1 | Pin-Gruppe 2 | Stift-Gruppe 3 | Stift-Gruppe 4 | Stift-Gruppe 5 | |||||
Stift 1 | Stift 2 | Pin 3 | Stift 4 | Pin 5 | Pin 6 | Stecknadel 7 | Stecknadel 8 | Stift 9 | Stecknadel 10 | |
Umgehungsstraße | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
1 Bit | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - |
2-Bit | + | - | + | - | + | - | - | + | + | - |
3-Bit | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
4-Bit | + | - | - | + | - | + | + | - | - | + |
Dimension (mm) 4Bit
- Stecknadeln 8Bit
Position des Schalters | Pin-Gruppe 1 | Pin-Gruppe 2 | Stift-Gruppe 3 | Stift-Gruppe 4 | Stift-Gruppe 5 | Stift-Gruppe 6 | Stift-Gruppe 7 | Stift-Gruppe 8 | Stiftgruppe 9 | |||||||||
Stift 1 | Stift 2 | Pin 3 | Stift 4 | Pin 5 | Pin 6 | Stecknadel 7 | Stecknadel 8 | Stecknadel 15 | Stecknadel 16 | Stecknadel 11 | Stift 12 | Stift 13 | Stecknadel 14 | Stecknadel 15 | Stecknadel 16 | Stecknadel 17 | Stecknadel 18 | |
Umgehungsstraße | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
1 Bit | - | + | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
2-Bit | + | - | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
3-Bit | + | - | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - |
4-Bit | + | - | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - |
5-Bit | + | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + | + | - |
6-Bit | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - |
7-Bit | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | + | - |
8-Bit | + | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | + | - | - | + |
- Dimension (mm) 8Bit
- Bestellinformationen: SSOTD-Ein-B-C-D-E-F
Ein | B | C | D | E | F |
Modus | Wellenlänge | Faser-Typ | Durchmesser der Faser | Faserlänge | Verbinder |
04:4-Bit 05:5-Bit 06:6-Bit 07:7-Bit 08:8-Bit |
13: 1310nm 15: 1550 nm |
SM09:SMF-28 PM13:PM1310 PM15:PM1550 |
25:250 Uhr 90:900um |
05:0,5 m 10:1,0 m 15:1,5 Mio. |
OO:Keine FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC |